Summary by Month | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Month | Daily Avg | Monthly Totals | ||||||||
Hits | Files | Pages | Visits | Sites | KBytes | Visits | Pages | Files | Hits | |
Jun 2023 | 552 | 545 | 542 | 25 | 25 | 7763 | 25 | 542 | 545 | 552 |
May 2023 | 4900 | 4813 | 4804 | 145 | 1401 | 2476134 | 4510 | 148940 | 149219 | 151917 |
Apr 2023 | 2747 | 2668 | 2646 | 439 | 1611 | 2968210 | 13172 | 79393 | 80055 | 82426 |
Mar 2023 | 2046 | 1920 | 1927 | 303 | 1665 | 2590582 | 9411 | 59767 | 59539 | 63429 |
Feb 2023 | 631 | 569 | 558 | 165 | 1091 | 719958 | 4640 | 15628 | 15959 | 17687 |
Jan 2023 | 1375 | 1305 | 1310 | 267 | 1456 | 1208443 | 8301 | 40617 | 40485 | 42649 |
2022 | ||||||||||
Dec 2022 | 1705 | 1617 | 1640 | 262 | 1448 | 1939913 | 8130 | 50857 | 50144 | 52885 |
Nov 2022 | 2607 | 2541 | 2551 | 445 | 2189 | 5294557 | 13377 | 76531 | 76259 | 78221 |
Oct 2022 | 2896 | 2828 | 2834 | 376 | 1585 | 3315492 | 11669 | 87871 | 87693 | 89790 |
Sep 2022 | 2947 | 2892 | 2876 | 270 | 1637 | 4048554 | 8127 | 86285 | 86769 | 88414 |
Aug 2022 | 1369 | 1285 | 1318 | 286 | 2374 | 2215586 | 8894 | 40868 | 39862 | 42454 |
Jul 2022 | 1537 | 1500 | 1498 | 184 | 1886 | 2341380 | 5727 | 46447 | 46503 | 47677 |
Jun 2022 | 2285 | 2236 | 2242 | 107 | 1004 | 2447800 | 3223 | 67274 | 67080 | 68578 |
May 2022 | 536 | 503 | 498 | 92 | 1484 | 635051 | 2866 | 15453 | 15617 | 16645 |
Apr 2022 | 1369 | 1332 | 1336 | 68 | 831 | 3615432 | 2060 | 40100 | 39970 | 41083 |
Mar 2022 | 1477 | 1424 | 1424 | 63 | 903 | 4714621 | 1967 | 44173 | 44147 | 45807 |
Feb 2022 | 895 | 848 | 852 | 83 | 1400 | 2616458 | 2346 | 23881 | 23754 | 25080 |
Jan 2022 | 674 | 637 | 631 | 227 | 4906 | 1023721 | 7065 | 19582 | 19772 | 20901 |
2021 | ||||||||||
Dec 2021 | 382 | 348 | 349 | 52 | 962 | 1101088 | 1639 | 10822 | 10806 | 11850 |
Nov 2021 | 347 | 314 | 301 | 67 | 1022 | 833207 | 2020 | 9047 | 9428 | 10416 |
Oct 2021 | 653 | 615 | 603 | 127 | 1111 | 739263 | 3941 | 18723 | 19091 | 20269 |
Sep 2021 | 456 | 423 | 428 | 121 | 1604 | 375745 | 3634 | 12846 | 12711 | 13690 |
Aug 2021 | 174 | 135 | 131 | 64 | 1167 | 338047 | 1996 | 4080 | 4211 | 5399 |
Jul 2021 | 331 | 293 | 299 | 176 | 1645 | 632953 | 5465 | 9297 | 9112 | 10263 |
Jun 2021 | 576 | 539 | 541 | 181 | 1498 | 1268562 | 5455 | 16232 | 16194 | 17305 |
May 2021 | 399 | 368 | 147 | 56 | 789 | 1415088 | 1750 | 4567 | 11422 | 12379 |
Apr 2021 | 1031 | 997 | 709 | 51 | 713 | 2586955 | 1539 | 21276 | 29925 | 30942 |
Mar 2021 | 814 | 774 | 765 | 44 | 599 | 1907760 | 1387 | 23741 | 24008 | 25264 |
Feb 2021 | 377 | 349 | 345 | 31 | 519 | 220834 | 869 | 9669 | 9796 | 10556 |
Jan 2021 | 133 | 107 | 104 | 35 | 658 | 107549 | 1110 | 3239 | 3319 | 4124 |
2020 | ||||||||||
Dec 2020 | 259 | 236 | 234 | 53 | 695 | 292697 | 1656 | 7274 | 7327 | 8033 |
Nov 2020 | 361 | 334 | 323 | 43 | 506 | 263409 | 1313 | 9717 | 10020 | 10854 |
Oct 2020 | 478 | 419 | 452 | 64 | 527 | 356673 | 1998 | 14041 | 13010 | 14839 |
Sep 2020 | 886 | 496 | 858 | 99 | 1166 | 400607 | 2975 | 25759 | 14895 | 26585 |
Aug 2020 | 667 | 527 | 628 | 94 | 1389 | 282400 | 2923 | 19497 | 16354 | 20691 |
Jul 2020 | 1069 | 418 | 1028 | 76 | 475 | 371047 | 2363 | 31882 | 12970 | 33139 |
Totals | 57673539 | 159543 | 1195918 | 1177971 | 1262793 | |||||
Generated by Webalizer Version 2.20 |